Лист нержавеющий AISI 430
Марка стали | Толщина листа | Ширина лист/штрипс/рулон | Длина лист | Поверхность | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | 2000 | 2B | от 155 700 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | 2000 | №4/LPE | от 165 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1250 | 2500 | 2B | от 156 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1250 | 2500 | 2B/PE | от 159 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 160 700 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 159 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,6 | 1250 | 2500 | 2B | от 156 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,7 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 154 700 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1000 | 2000 | 2B | от 151 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 160 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1000 | 2000 | №4/LPE | от 162 400 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 159 400 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | 2B | от 150 400 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | 2B/LPE | от 156 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 154 400 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | №4/LPE | от 157 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 154 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1500 | 3000 | 2B/PE | от 163 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,9 | 1500 | 2500 | №4/PE | от 155 700 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1250 | 2500 | 2B | от 154 800 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1500 | 3000 | 2B | от 152 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1500 | 3000 | №4/LPE | от 162 700 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,0 | 1500 | 3000 | №4/PE | от 159 700 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,2 | 1000 | 2000 | 2B | от 159 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,2 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 169 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,2 | 1250 | 2500 | 2B | от 147 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,2 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 164 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,2 | 1250 | 2500 | №4/LPE | от 166 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,2 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 163 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1,2 | 1500 | 3000 | 2B | от 157 700 ₽ |
|
|
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте