Круг AISI
Марка стали | Диаметр круга | Производство | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | 2 | Индия | - | от 405 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 3 | Индия | - | от 405 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 3 | Китай | - | от 405 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 4 | Индия | - | от 405 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 5 | Индия | - | от 337 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 6 | Индия | - | от 337 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 8 | Индия | - | от 337 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 12 | Индия | - | от 337 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 14 | Китай | - | от 337 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 16 | Индия | - | от 337 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 16 | Китай | - | от 337 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 18 | Индия | - | от 337 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 20 | Индия | - | от 337 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 20 | Китай | - | от 337 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 22 | Китай | - | от 337 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 24 | Индия | - | от 393 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 25 | Индия | - | от 337 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 25 | Китай | - | от 337 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 28 | Индия | - | от 337 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 30 | Индия | - | от 337 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 30 | Индия | - | от 393 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 32 | 3ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 3ГП | от 262 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 32 | Индия | - | от 337 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 38 | Индия | - | от 337 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 38 | Индия | - | от 393 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 40 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 262 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 40 | Индия | - | от 338 900 ₽ |
|
|
AISI 316L | 50 | Индия | - | от 626 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 55 | Индия | - | от 393 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 56 | 2ГП ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2590-06 | от 361 900 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте